2026 ・ 木曜 ・ 地方競馬 (NAR)
10月8日(木)
園田 ・ 笠松 ・ 門別 ・ 大井 / 全47レース(24時表記・ナイター対応)
NAR ZERO-LEAKAGE BAYESpckeiba.public.nvd_* 実データ
園田競馬
15回5日 ・ ダート(稍重) / 全12R| R | 発走(24h) | レース名 | コース | ◎本命 | NAR 指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:40 | 3歳上C2 三 | ダ1400m・稍重 | 4番 マーブルティスワ2着 | 88.0 | 1.21 | 3番 ジュンオーズ |
| 2 | 11:10 | 3歳上C2 二 | ダ1230m・稍重 | 4番 ヴェニスクィーン1着 | 80.8 | 2.76 | 4番 ヴェニスクィーン |
| 3 | 11:40 | 3歳上C2 二 | ダ1400m・稍重 | 1番 ヤクジンミョウオウ5着 | 66.9 | 11.01 | 3番 ストリートクイーン |
| 4 | 12:10 | 安福田7ハロン | ダ1400m・稍重 | 5番 フィフスドア2着 | 65.5 | 7.32 | 6番 アラタマオーソ |
| 5 | 12:40 | 窟屋7ハロン | ダ1400m・稍重 | 9番 デルマサターン3着 | 88.0 | 8.90 | 8番 ギャラン |
| 6 | 13:10 | 3歳上C3 | ダ820m・稍重 | 10番 アモーレサンライズ2着 | 80.8 | 19.83 | 3番 エイラク |
| 7 | 13:40 | 3歳上C2 一 | ダ1230m・稍重 | 6番 ケイアイブラック2着 | 67.8 | 17.56 | 8番 ジャスティンアポロ |
| 8 | 14:10 | 3歳上C2 一 | ダ1400m・稍重 | 1番 コスモサンビタリア4着 | 85.0 | 11.03 | 8番 ハバタクジユウニ |
| 9 | 14:45 | 3歳上C1 | ダ820m・稍重 | 7番 セレリタス3着 | 88.0 | 11.64 | 5番 フェアリータイザン |
| 10 | 15:20 | ラウンド園田 第1戦 特別 | ダ1400m・稍重 | 2番 サンライズプライド8着 | 71.6 | 6.55 | 12番 ウィスピースノー |
| 11 | 15:55 | DASHよかわ開設18周年記念 特別 | ダ1400m・稍重 | 4番 ファンシンレディー1着 | 87.9 | 9.64 | 4番 ファンシンレディー |
| 12 | 16:30 | ラウンド園田 第2戦 特別 | ダ1400m・稍重 | 1番 インジェクション6着 | 88.0 | 4.55 | 12番 マエストロライト |
笠松競馬
11回3日 ・ ダート(良) / 全11R| R | 発走(24h) | レース名 | コース | ◎本命 | NAR 指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:50 | 2歳3組 | ダ1400m・良 | 7番 エイシンスラッパー3着 | 68.3 | 13.10 | 6番 テーオーベリー |
| 2 | 11:20 | 美穂子ぎりぎり40代誰か助けて | ダ1400m・良 | 6番 シバフジ2着 | 74.9 | 7.80 | 2番 ティルマン |
| 3 | 11:55 | ちるタイムおかん生誕記念 | ダ1580m・良 | 2番 ビーストウォーズ1着 | 88.0 | 4.12 | 2番 ビーストウォーズ |
| 4 | 12:25 | 令和8年熊本地震被災地支援レース | ダ1400m・良 | 6番 ゴーレジェンド3着 | 85.1 | 6.36 | 5番 メイプルラブリー |
| 5 | 12:55 | 栗きんとん特別 特別 | ダ1400m・良 | 8番 エイシンヤタガラス5着 | 88.0 | 8.12 | 3番 ムーンウォーリア |
| 6 | 13:25 | 久世良輔&小島愛笠馬X出演記念 | ダ1400m・良 | 3番 シーズンインザサン2着 | 83.2 | 9.31 | 7番 ベストロマンス |
| 7 | 14:00 | りの!RINO!リノ!杯☆ | ダ1580m・良 | 3番 レディソフィア2着 | 85.8 | 0.80 | 1番 エルモサカスターノ |
| 8 | 14:35 | C10組 | ダ1400m・良 | 2番 トパーズテソーロ1着 | 88.0 | 11.22 | 2番 トパーズテソーロ |
| 9 | 15:10 | 富有柿特別 特別 | ダ1400m・良 | 4番 エムティルージュ2着 | 80.4 | 9.06 | 7番 アルレーヴ |
| 10 | 15:45 | マックル賞 特別 | ダ1400m・良 | 2番 オレオス1着 | 83.2 | 4.75 | 2番 オレオス |
| 11 | 16:20 | ネクストスター笠松 | ダ1400m・良 | 11番 キャトルブランシュ1着 | 88.0 | 13.46 | 11番 キャトルブランシュ |
門別競馬
13回6日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走(24h) | レース名 | コース | ◎本命 | NAR 指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:20 | エンジョイ!日高町DAY賞 | ダ1000m・良 | 2番 メンコイコイ3着 | 60.1 | 8.26 | 9番 カナデ |
| 2 | 14:50 | 絶品!とねっこジンギスカン賞 | ダ1100m・良 | 4番 イナズマレジーナ8着 | 61.4 | 7.64 | 9番 スティールゴールド |
| 3 | 15:25 | 日高町ふるさと納税大感謝賞 | ダ1200m・良 | 3番 アカレンガ4着 | 70.3 | 6.15 | 8番 ミーディアムセラア |
| 4 | 16:00 | 日高町観光まちづくり協会賞 | ダ1200m・良 | 9番 ボブノップスターン2着 | 75.8 | 11.87 | 11番 パーフェクトパティ |
| 5 | 16:35 | 道の駅樹海ロード日高賞 | ダ1200m・良 | 4番 サンタカリス | 70.7 | 12.11 | 10番 ガヤーズベース |
| 6 | 17:05 🌙 | 早見和真特別 特別 | ダ1000m・良 | 4番 レディピンク2着 | 88.0 | 6.25 | 6番 ツリーオブライフ |
| 7 | 17:35 🌙 | ルシナ賞 | ダ1500m・良 | 8番 ウィルミスチヴァス4着 | 86.1 | 4.24 | 2番 ゴールドアイリーン |
| 8 | 18:10 🌙 | 日高町建設協会賞 | ダ1800m・良 | 6番 コーディアリティ3着 | 87.2 | 3.48 | 4番 フォーティンブラス |
| 9 | 18:40 🌙 | 日高町家畜自衛防疫組合特別 特別 | ダ1700m・良 | 3番 ホウオウミンスター6着 | 88.0 | 16.12 | 12番 アクアトレジャー |
| 10 | 19:15 🌙 | グランシャリオドリーム70 特別 | ダ1000m・良 | 5番 トレヴェナ1着 | 88.0 | 6.37 | 5番 トレヴェナ |
| 11 | 19:55 🌙 | ザ・ロイヤルファミリー記念特別 特別 | ダ1200m・良 | 6番 デステージョ2着 | 86.7 | 1.37 | 5番 ブリッツファング |
| 12 | 20:35 🌙 | グランシャリオクイーンズ | ダ1700m・良 | 6番 バレンタインケーキ11着 | 88.0 | 7.29 | 7番 ゼロアワー |
大井競馬
10回5日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走(24h) | レース名 | コース | ◎本命 | NAR 指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:30 | 3歳 一 二 | ダ1600m・良 | 8番 クリムゾンバースト5着 | 88.0 | 1.99 | 2番 ロイヤルドリーム |
| 2 | 15:02 | 3歳 一 二 | ダ1200m・良 | 9番 タイセイフリーデン11着 | 83.6 | 4.28 | 10番 ルクラ |
| 3 | 15:35 | 2歳 三 四 | ダ1600m・良 | 6番 タルガフローリオ1着 | 72.1 | 9.65 | 6番 タルガフローリオ |
| 4 | 16:07 | 2歳 三 四 | ダ1200m・良 | 9番 アボーイ3着 | 66.3 | 6.61 | 3番 ラインホープ |
| 5 | 16:40 | C2 七 C2 八 C2 九 | ダ1600m・良 | 6番 ダノンアルプス1着 | 88.0 | 0.86 | 6番 ダノンアルプス |
| 6 | 17:12 🌙 | C2 七 C2 八 C2 九 | ダ1400m・良 | 14番 ブルーキャット11着 | 78.3 | 6.03 | 12番 タケゾウ |
| 7 | 17:45 🌙 | C2 七 C2 八 C2 九 | ダ1200m・良 | 2番 オテモヤン4着 | 82.7 | 4.98 | 8番 サイゴニアイハカツ |
| 8 | 18:20 🌙 | シャーリー・テンプル賞 | ダ1600m・良 | 6番 スカイイズユアーズ4着 | 88.0 | 2.50 | 7番 アドマイヤエアル |
| 9 | 18:55 🌙 | 清秋賞 | ダ1200m・良 | 11番 クチャモザクワジャ8着 | 88.0 | 1.38 | 3番 メイショウアキカゼ |
| 10 | 19:30 🌙 | 銀杏坂賞 特別 | ダ1400m・良 | 6番 ハーレムシャフル3着 | 87.1 | 3.97 | 2番 ペピタドーロ |
| 11 | 20:10 🌙 | 東京盃 Jpn2 | ダ1200m・良 | 12番 ゼーロス1着 | 88.0 | 38.02 | 12番 ゼーロス |
| 12 | 20:50 🌙 | みずがめ座特別 特別 | ダ1650m・良 | 1番 マムティプリンス2着 | 68.5 | 4.75 | 13番 ピンナダ |