2026 ・ 水曜 ・ 地方競馬 (NAR)
10月7日(水)
園田・ 笠松・ 大井・ 門別/ 全47レース(24時表記・ナイター対応)
地方競馬 AI予想全レース AI指数・推奨買い目公開中
大井 3R 2歳 五 六 — 出馬表・AI指数・推奨買い目
15:10発走 ・ ダ1400m(良・曇) ・ 9頭立 ・ 判定:標準(印5頭)| 印 | 馬番 | 馬名 / 血統・厩舎 | 騎手 · 斤量 | 馬体重 | 人気 | AI勝率 | 単勝 | 期待値 | AI指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | トレンドワン牝2差し 渡部則夫厩舎/ 馬主:白鳥 久男 笹川翼 54kg ・ 480(-4) | 笹川翼54.0 | 480-4 | 2人 | 20.8% | 4.5 | 0.94 | 58.3 |
| △ | 2 | ムサシウォリアー牡2差し 栗田泰昌厩舎/ 馬主:武蔵屋ハウス 本田正重 55kg ・ 499(+4) | 本田正重55.0 | 499+4 | 3人 | 11.2% | 6.8 | 0.76 | 51.2 |
| 3 | モーモールーツ牝2追込 鷹見浩厩舎/ 馬主:小橋 亮太 石川駿介 54kg ・ 406(+1) | 石川駿介54.0 | 406+1 | 9人 | 0.2% | 282.0 | 0.63 | 40.0 | |
| 4 | ポコポッチ牡2差し 上杉昌宏厩舎/ 馬主:阿部 哲也 江里口裕 55kg ・ 467(-1) | 江里口裕55.0 | 467-1 | 6人 | 10.7% | 17.1 | ★ 1.82 | 50.6 | |
| 5 | イノデジュエル牝2追込 鷹見浩厩舎/ 馬主:井上 久光 高橋優 51kg ・ 438(-3) | 高橋優51.0 | 438-3 | 7人 | 4.3% | 18.5 | 0.79 | 40.1 | |
| ○ | 6 | セイシンドラゴン牡2差し 阪本一栄厩舎/ 馬主:渡邉 和典 和田譲治 55kg ・ 477(-7) | 和田譲治55.0 | 477-7 | 1人 | 19.1% | 2.1 | 0.40 | 57.3 |
| ☆ | 7 | トンスケ牡2差し 久保杉隆厩舎/ 馬主:ファーストオー 達城龍次 55kg ・ 485(+6) | 達城龍次55.0 | 485+6 | 5人 | 12.6% | 8.6 | 1.09 | 52.6 |
| 8 | ムーンショア牝2差し 井上弘之厩舎/ 馬主:ガーベラパークスタッ 矢野貴之 54kg ・ 407(-9) | 矢野貴之54.0 | 407-9 | 8人 | 6.9% | 21.3 | ★ 1.46 | 45.6 | |
| ▲ | 9 | ルナベレッツァ牝2追込 澤佳宏厩舎/ 馬主:釜石 康平 西優哉 51kg ・ 460(-2) | 西優哉51.0 | 460-2 | 4人 | 14.1% | 7.2 | 1.02 | 53.9 |
AI推奨買い目フォーメーションレース判定:標準(推奨印 5頭)
| 券種 | 戦術・構成 | 推奨買い目(馬番) | 点数 | 結果・払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 本命・対抗 | 1 (トレンドワン) | 1点 | — |
| 馬連 | 軸1頭流し(相手4頭) | 1 - 6, 9, 7, 2 | 4点 | — |
| ワイド | 本線流し | 1 - 6, 9, 7 | 3点 | — |
| 馬単 | 1着固定+裏押さえ | 1 → 6, 9, 7 / 6 → 1 | 4点 | — |
| 3連複 | フォーメーション | 1 - 6, 9, 7 - 6, 9, 7, 2 | 6点 | — |
| 3連単 | フォーメーション | 1,6 → 1,6,9,7 → 6,9,7,2 | 16点 | — |
※AI指数は過去走実績・コース適性・騎手・厩舎・先行力・枠順から算出した能力評価指数(50が基準値)です。レースの波乱度(堅実・標準・混戦・波乱含み)に応じて推奨印を4〜7頭に自動調整しています。
園田競馬
15回4日 ・ ダート(稍重) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:40 | 3歳上C3 三堅実 | ダ1400m・稍重 | 6番 フィーユチャン | 66.1 | 2.80 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 11:10 | 3歳上C3 二標準 | ダ1400m・稍重 | 5番 タイイクスワリ | 61.7 | 2.76 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 11:40 | 3歳上C3 一堅実 | ダ1400m・稍重 | 7番 アースグレーザー | 72.2 | 2.33 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 12:10 | 靭7ハロン2歳未勝利堅実 | ダ1400m・稍重 | 6番 ベルディエス | 68.2 | 4.02 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 12:45 | 本田7ハロン堅実 | ダ1400m・稍重 | 6番 ペガサスウィンド | 74.0 | 0.47 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 13:20 | 3歳上C3堅実 | ダ820m・稍重 | 12番 グレールール | 65.4 | 2.80 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 13:50 | 3歳上C2 三堅実 | ダ1400m・稍重 | 9番 ラクプエル | 68.1 | 1.83 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 14:20 | 3歳上C2 二標準 | ダ1400m・稍重 | 4番 スマートレイナ | 62.2 | 2.11 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 14:55 | 3歳上C2 一堅実 | ダ1400m・稍重 | 8番 トシクン | 67.5 | 2.45 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 15:30 | なにわの畜産ひろば特別特別 | ダ1870m・稍重 | 8番 ジーティーピカソ | 63.4 | 4.11 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 16:05 | 逆瀬川特別特別 | ダ1400m・稍重 | 5番 キャンドルマス | 58.7 | 3.47 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 16:40 | 3歳上B1特別 | ダ1400m・稍重 | 3番 ダイヤグラフ | 69.0 | 1.06 | 結果・出馬表 → |
笠松競馬
11回2日 ・ ダート(良) / 全11R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:50 | C19組堅実 | ダ1400m・良 | 6番 チュウワヘネシー | 71.8 | 1.45 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 11:20 | ヨネ・みーちゃんウェディング賞堅実 | ダ1400m・良 | 8番 イバラヒメ | 69.1 | 2.56 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 11:55 | 直喜の大本命!成美と結婚記念標準 | ダ1580m・良 | 7番 エルミー | 60.9 | 2.84 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 12:30 | 令和8年熊本地震被災地支援レース堅実 | ダ1400m・良 | 2番 レジョンデロル | 66.1 | 5.00 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 13:00 | 秋宵特別特別 | ダ1400m・良 | 6番 ヒロノラファール | 62.6 | 1.71 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 13:35 | C15組堅実 | ダ1400m・良 | 5番 オパールテソーロ | 63.8 | 1.00 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 14:10 | 竜也くん・日和さん結婚記念堅実 | ダ1400m・良 | 7番 ベラジオファントム | 70.5 | 0.80 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 14:45 | B4組標準 | ダ1580m・良 | 8番 プリュムドランジュ | 62.5 | 1.41 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 15:20 | B3組標準 | ダ1400m・良 | 5番 キングオブワールド | 60.4 | 1.57 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 15:55 | 秋涼特別特別 | ダ1580m・良 | 2番 タナバタ | 61.9 | 1.52 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 16:30 | オータムカップ特別 | ダ1900m・良 | 6番 エイシンレオ | 65.6 | 3.83 | 結果・出馬表 → |
大井競馬
10回4日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:00 | 3歳 三 四堅実 | ダ1600m・良 | 1番 ムーンシェイド | 70.7 | 1.43 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 14:35 | 3歳 三 四堅実 | ダ1200m・良 | 2番 ナックポピー | 69.3 | 1.51 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 15:10 | 2歳 五 六標準 | ダ1400m・良 | 1番 トレンドワン | 58.3 | 1.82 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 15:45 | 2歳 五 六堅実 | ダ1200m・良 | 1番 ハイラブクイーン | 70.5 | 1.65 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 16:20 | C2 十 C2 11堅実 | ダ1600m・良 | 12番 ライジングステップ | 64.9 | 3.38 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 16:55 | C2 十 C2 11標準 | ダ1200m・良 | 2番 ベルウッドモア | 61.7 | 1.25 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 17:30 | 紫苑特別特別 | ダ1400m・良 | 3番 ナンセイスコピオン | 61.2 | 1.88 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 18:05 | メキシカン賞堅実 | ダ1600m・良 | 3番 バーナードハンサム | 71.1 | 1.34 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 18:40 | トゥインクルダートスター賞標準 | ダ1400m・良 | 2番 ライペニング | 63.4 | 1.07 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 19:20 | スターダスト賞特別 | ダ1200m・良 | 9番 イマーシブ | 59.2 | 3.43 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:05 | ジャパンダートクラシックJpn1 | ダ2000m・良 | 3番 シルバーレシオ | 58.9 | 2.18 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 20:50 | 日吉坂賞特別 | ダ1600m・良 | 14番 アジャイルブラック | 62.6 | 3.17 | 結果・出馬表 → |
門別競馬
13回5日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:15 | 2歳 未勝利堅実 | ダ1700m・良 | 8番 ヴァンケール | 64.1 | 2.38 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 14:45 | 2歳 未勝利標準 | ダ1000m・良 | 2番 アニマジェミナ | 65.0 | 1.22 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 15:15 | 2歳 未勝利標準 | ダ1100m・良 | 8番 ブルームスター | 63.1 | 2.01 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 15:50 | 2歳 3標準 | ダ1000m・良 | 10番 レイアップスリー | 62.6 | 3.08 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 16:20 | C3-2 C4-1堅実 | ダ1200m・良 | 7番 キタノハドソン | 68.8 | 0.67 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 16:50 | C3-2 C4-1標準 | ダ1200m・良 | 6番 エリオットゲーム | 60.0 | 5.44 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 17:25 | C3-2 C4-1標準 | ダ1000m・良 | 2番 キタノローズ | 64.3 | 1.03 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 18:00 | ウィナーズチャレンジ7競走特別 | ダ1200m・良 | 3番 デルピエロ | 67.0 | 7.12 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 18:30 | ヤマモミジ特別特別 | ダ1000m・良 | 5番 ストーリータイム | 65.2 | 1.22 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 19:05 | グランシャリオドリーム69特別 | ダ1200m・良 | 5番 ダイユウサルターレ | 70.8 | 1.11 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 19:40 | ナナカマド特別特別 | ダ1700m・良 | 6番 バリウィール | 68.0 | 2.05 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 20:20 | 静内軽種馬生産振興会特別特別 | ダ2000m・良 | 6番 ケイアイパープル | 67.4 | 3.81 | 結果・出馬表 → |