2026 ・ 日曜 ・ 地方競馬 (NAR)
10月4日(日)
盛岡 ・ 金沢 ・ 高知 ・ 大井 / 全41レース(24時表記・ナイター対応)
NAR ZERO-LEAKAGE BAYESpckeiba.public.nvd_* 実データ
大井 8R オフト南相馬賞 特別 — 出馬表 & NAR 指数(リークゼロ推論)
20:50発走(ナイター) ・ ダ1200m(良・曇) ・ 11頭立確定着順 (1〜3着)1着 1番 ユメゴテン(◎) / 2着 5番 エイシンラセーヌ(△) / 3着 2番 ゼイトク(無)走破時計 1:11.8
単勝 / 馬連 払戻単勝 120円 / 馬連 1,150円3連単 6,460円
| 印 | 枠 | 馬番 | 馬名 / 厩舎・馬主 | 騎手・斤量 | 脚質 | 馬体重 | NAR 指数 | AI勝率 | 単勝 | EV | 着順・時計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 1 | ユメゴテン牝5 橋本和馬 / 馬主:和田 博美 | 矢野貴之 54kg | 追込 | 473(+3) | 88.0 | 44.5% | 1.2 | 0.53 | 1着 1:11.8 |
| 2 | 2 | ゼイトク牡5 上杉昌宏 / 馬主:阿部 哲也 | 笹川翼 56kg | 追込 | 476(-5) | 55.7 | 4.3% | 28.0 | 1.19 | 3着 1:13.2 | |
| ○ | 3 | 3 | ナギサノルナ牝3 朝倉実 / 馬主:MMC | 藤田凌 54kg | 追込 | 473(+5) | 74.4 | 11.7% | 54.3 | 6.35 | 10着 1:14.0 |
| 4 | 4 | リッキーフェイス牝5 澤佳宏 / 馬主:佐々木 勉 | 西優哉 51kg | 追込 | 485(+4) | 57.3 | 4.6% | 6.3 | 0.29 | 4着 1:13.4 | |
| △ | 5 | 5 | エイシンラセーヌ牝4 堀千亜樹 / 馬主:山下 勇 | 田中洸多 54kg | 差し | 476(+3) | 68.6 | 8.6% | 29.9 | 2.56 | 2着 1:13.0 |
| 6 | 6 | ティーズアペックス牝6 嶋田幸晴 / 馬主:立山 伸二 | 谷内貫太 53kg | 追込 | 451(+14) | 41.0 | 1.9% | 83.6 | 1.61 | 8着 1:14.0 | |
| 6 | 7 | バンボリーナ牝4 的場直之 / 馬主:森田 一俊 | 吉井章 54kg | 追込 | 450(-5) | 50.7 | 3.2% | 119.1 | 3.86 | 7着 1:13.9 | |
| 7 | 8 | サムデイ牝5 渡辺和雄 / 馬主:芳川 貴行 | ゴンサル 54kg | 追込 | 455 | 40.0 | 1.8% | 157.3 | 2.87 | 6着 1:13.7 | |
| ☆ | 7 | 9 | リック牝3 市村誠 / 馬主:泉山 眞行 | 新原周馬 54kg | 追込 | 450 | 60.8 | 5.6% | 187.7 | 10.53 | 11着 1:17.1 |
| 8 | 10 | モントーク牝5 佐野謙二 / 馬主:和田 博美 | 中山遥人 54kg | 追込 | 458 | 41.6 | 2.0% | 8.5 | 0.17 | 9着 1:14.0 | |
| ▲ | 8 | 11 | フェスティヴルディ牡5 堀千亜樹 / 馬主:臼井 義太郎 | 野畑凌 56kg | 追込 | 501(-2) | 74.4 | 11.7% | 12.8 | 1.50 | 5着 1:13.4 |
※NAR 指数は発走前日以前(as-of < race_date)の過去走実績・当地騎手・厩舎・先行力・枠順のみから経験ベイズ縮小推定で算出した完全リークゼロ指数(オッズ・人気不使用)です。
盛岡競馬
8回1日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走(24h) | レース名 | コース | ◎本命 | NAR 指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:40 | ファーストステップ | ダ1000m・良 | 3番 エスカココ4着 | 59.5 | 11.49 | 5番 エイシズハイ |
| 2 | 12:15 | C2 | ダ1000m・良 | 2番 ホウオウルバン9着 | 60.0 | 10.37 | 7番 オーケースマイル |
| 3 | 12:55 | C2 11 | ダ1200m・良 | 7番 スチョウプリンセス1着 | 58.7 | 11.59 | 7番 スチョウプリンセス |
| 4 | 13:30 | C2 11 | ダ1200m・良 | 4番 リベラル2着 | 57.2 | 10.73 | 6番 ユーベルジーク |
| 5 | 14:05 | B1 | 芝1600m・良 | 10番 フォーエリーゼ4着 | 82.1 | 2.73 | 8番 シルバースペード |
| 6 | 14:40 | C2 十 | ダ1200m・良 | 9番 ルビーサンセット2着 | 51.5 | 8.79 | 2番 ミスメリッサ |
| 7 | 15:20 | C2 九 | ダ1200m・良 | 7番 メイショウタダツグ5着 | 60.2 | 7.76 | 1番 ニシノトマラナイ |
| 8 | 15:55 | C2 八 | ダ1200m・良 | 1番 ライトブルースカイ7着 | 62.4 | 5.95 | 10番 グローリアスダンス |
| 9 | 16:35 | B2 | ダ1400m・良 | 3番 オンザバサラ9着 | 75.1 | 8.18 | 5番 ネバーエバー |
| 10 | 17:10 🌙 | イギリス海岸賞 特別 | ダ1400m・良 | 6番 シックザイン3着 | 79.1 | 9.86 | 4番 テルテ |
| 11 | 17:40 🌙 | バーベナ賞 特別 | ダ1400m・良 | 6番 ソルデベラーノ1着 | 77.6 | 11.75 | 6番 ソルデベラーノ |
| 12 | 18:15 🌙 | 若駒賞 特別 | ダ1600m・良 | 4番 セイカールトン2着 | 88.0 | 2.41 | 1番 リケアサンバ |
金沢競馬
14回3日 ・ ダート(良) / 全10R| R | 発走(24h) | レース名 | コース | ◎本命 | NAR 指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 | 2歳 -5 | ダ1400m・良 | 2番 エムティモートン3着 | 62.5 | 19.84 | 8番 ダンストンルーク |
| 2 | 13:35 | かいと&るり結婚記念 | ダ1400m・良 | 1番 ミナム5着 | 66.4 | 32.06 | 9番 キングオブミラクル |
| 3 | 14:10 | 2歳 -3 | ダ1500m・良 | 1番 モーモーセオリー3着 | 66.3 | 5.16 | 5番 コンヤザカ |
| 4 | 14:45 | 真実社会日本人コミュニティ三周年記念 | ダ1500m・良 | 1番 オルッス7着 | 86.7 | 13.13 | 2番 ハジマリノアイズ |
| 5 | 15:20 | B2-9 | ダ1500m・良 | 7番 オブラマエストラ1着 | 88.0 | 3.49 | 7番 オブラマエストラ |
| 6 | 16:20 | 楽天競馬で馬券を買おう!楽天競馬特別 特別 | ダ1500m・稍重 | 2番 ハクサンツキミテイ4着 | 88.0 | 10.89 | 1番 コンティノアール |
| 7 | 16:55 | 遼太となのはの結婚記念杯 | ダ1400m・稍重 | 4番 ラブラブセイナ5着 | 81.4 | 4.53 | 1番 プライムライン |
| 8 | 17:30 🌙 | ノマジョ・カナザワ来場記念 | ダ1400m・稍重 | 3番 サンシップ3着 | 88.0 | 2.80 | 4番 パインピーチ |
| 9 | 18:05 🌙 | 金沢シンデレラカップ | ダ1500m・稍重 | 5番 ロゼットリボン3着 | 78.8 | 20.04 | 6番 クリームパン |
| 10 | 18:45 🌙 | 熊本地震被災者支援特別 特別 | ダ900m・稍重 | 4番 トラステッド1着 | 88.0 | 7.08 | 4番 トラステッド |
高知競馬
8回4日 ・ ダート(不良) / 全11R| R | 発走(24h) | レース名 | コース | ◎本命 | NAR 指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:25 | 2歳新馬 特別 | ダ1300m・不良 | 5番 フラワーホープエス2着 | 64.0 | 5.12 | 3番 パルムグレン |
| 2 | 16:00 | 2歳 -4 | ダ1300m・不良 | 6番 ヴェネチアン2着 | 62.1 | 15.54 | 8番 スリースカーレット |
| 3 | 16:30 | 2歳 -3 | ダ1300m・不良 | 4番 スリーゴーイング6着 | 84.3 | 3.54 | 9番 ハルガキタ |
| 4 | 17:00 🌙 | C2-6 | ダ1400m・不良 | 5番 グランオルカ1着 | 88.0 | 5.92 | 5番 グランオルカ |
| 5 | 17:30 🌙 | C2-5 | ダ1400m・不良 | 1番 アルトシュタット1着 | 88.0 | 3.00 | 1番 アルトシュタット |
| 6 | 18:00 🌙 | ダリア特別 特別 | ダ1600m・不良 | 8番 エクストラノート2着 | 88.0 | 8.72 | 5番 ウォーターハウス |
| 7 | 18:35 🌙 | C3-2 | ダ1600m・不良 | 8番 ディクシーヴォーグ1着 | 88.0 | 10.12 | 8番 ディクシーヴォーグ |
| 8 | 19:10 🌙 | C1-3 | ダ1400m・不良 | 7番 タイムイズマネー3着 | 88.0 | 5.55 | 4番 オリーブブランチ |
| 9 | 19:40 🌙 | C1-2 | ダ1400m・不良 | 5番 ボンジュールゼン3着 | 88.0 | 9.90 | 2番 トップアメリカン |
| 10 | 20:15 🌙 | UFOライン特別 特別 | ダ1400m・不良 | 9番 ブラッティーキッド2着 | 88.0 | 3.38 | 7番 コパノハンプトン |
| 11 | 20:45 🌙 | ファイナルレース | ダ1600m・不良 | 10番 ケーニッヒブルート4着 | 80.9 | 1.08 | 3番 ペタルビジュー |
大井競馬
10回1日 ・ ダート(稍重) / 全8R| R | 発走(24h) | レース名 | コース | ◎本命 | NAR 指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:25 | C3 六 | ダ1200m・稍重 | 4番 スペシャリテ1着 | 65.0 | 3.37 | 4番 スペシャリテ |
| 2 | 17:00 🌙 | 2歳 新馬 | ダ1400m・稍重 | 9番 スマイルワンダー1着 | 65.6 | 11.15 | 9番 スマイルワンダー |
| 3 | 17:35 🌙 | 2歳 新馬 | ダ1200m・良 | 3番 イイデトワイライト1着 | 61.7 | 3.43 | 3番 イイデトワイライト |
| 4 | 18:10 🌙 | ピンク・スクアーレル賞 | ダ1600m・良 | 7番 トーセンディーン2着 | 75.9 | 5.71 | 4番 アイアンバイブル |
| 5 | 18:50 🌙 | C2 18 C2 19 | ダ1200m・良 | 8番 カズノマリア4着 | 80.3 | 4.25 | 4番 ジーティーウララ |
| 6 | 19:30 🌙 | みなみのうお座特別 特別 | ダ1800m・良 | 3番 エロース2着 | 77.0 | 6.64 | 10番 ドゥーニ |
| 7 | 20:10 🌙 | 相馬野馬追賞 特別 | ダ1400m・良 | 6番 ペルセヴェランテ9着 | 86.7 | 4.49 | 7番 アッシュルバニパル |
| 8 | 20:50 🌙 | オフト南相馬賞 特別 | ダ1200m・良 | 1番 ユメゴテン1着 | 88.0 | 6.35 | 1番 ユメゴテン |