2026 ・ 日曜 ・ 地方競馬 (NAR)
10月4日(日)
盛岡 ・ 金沢 ・ 高知 ・ 大井 / 全41レース(24時表記・ナイター対応)
地方競馬 AI予想全レース AI指数・推奨買い目公開中
高知 4R C2-6 — 出馬表・AI指数・推奨買い目
17:00発走(ナイター) ・ ダ1400m(不良・雨) ・ 8頭立 ・ 判定:堅実(印4頭)確定着順 (1〜3着)1着 5 グランオルカ(◎) 2着 8 ルージュブラゾン(○) 3着 2 ハバナローズ(無)走破時計 1:28.8
単勝 / 馬連 払戻単勝 100円 / 馬連 170円3連複 300円 / 3連単 500円
| 印 | 馬番 | 馬名 / 血統・厩舎 | 騎手 · 斤量 | 馬体重 | 着順・時計 | AI勝率 | 単勝 | 期待値 | AI指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダイシンゲキ牝4追込7着 1:32.5 宮路洋一厩舎 / 馬主:酒井 孝敏 浜尚美 53kg ・ 447(0) | 浜尚美53.0 | 4470 | 7着 1:32.5 | 0.4% | 86.0 | 0.37 | 40.0 | |
| 2 | ハバナローズ牝4逃げ3着 1:31.5 細川忠義厩舎 / 馬主:西森 正樹 西森将司 55kg ・ 508(0) | 西森将司55.0 | 5080 | 3着 1:31.5 | 0.9% | 64.4 | 0.59 | 40.0 | |
| 3 | チャンピオンリボン牝4先行6着 1:32.5 西山裕貴厩舎 / 馬主:豊島 愛子 畑中信司 55kg ・ 440(+1) | 畑中信司55.0 | 440+1 | 6着 1:32.5 | 0.9% | 44.6 | 0.40 | 40.0 | |
| ☆ | 4 | シュマンドロワ牡6差し8着 1:34.6 宮川真衣厩舎 / 馬主:渋谷 陽 大澤誠志 57kg ・ 475(+5) | 大澤誠志57.0 | 475+5 | 8着 1:34.6 | 0.9% | 19.6 | 0.18 | 40.0 |
| ◎ | 5 | グランオルカセ5先行1着 1:28.8 工藤真司厩舎 / 馬主:岡田 将一 永森大智 57kg ・ 481(+6) | 永森大智57.0 | 481+6 | 1着 1:28.8 | 87.2% | 1.0 | 0.87 | 74.8 |
| 6 | サプライズビュー牡8追込5着 1:32.0 目迫大輔厩舎 / 馬主:ファーストビジョン 塚本直之 54kg ・ 523(+1) | 塚本直之54.0 | 523+1 | 5着 1:32.0 | 0.3% | 78.2 | 0.26 | 40.0 | |
| ▲ | 7 | ドウフォルス牡6先行3着 1:31.5 東原己俊厩舎 / 馬主:織田 隆寛 石本純也 57kg ・ 487(+6) | 石本純也57.0 | 487+6 | 3着 1:31.5 | 1.2% | 36.5 | 0.43 | 40.0 |
| ○ | 8 | ルージュブラゾン牝7差し2着 1:30.6 父:ドゥラメンテ / 母父:ウォーエンブレム / 宮川浩一厩舎 / 馬主:吉田 勝利 近藤翔月 54kg ・ 514(+2) | 近藤翔月54.0 | 514+2 | 2着 1:30.6 | 8.1% | 14.3 | ★ 1.16 | 47.4 |
AI推奨買い目フォーメーションレース判定:堅実(推奨印 4頭)
| 券種 | 戦術・構成 | 推奨買い目(馬番) | 点数 | 結果・払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 本命1点 | 5 (グランオルカ) | 1点 | 🎯 的中 100円 |
| 馬連 | 軸1頭流し(相手3頭) | 5 - 8, 7, 4 | 3点 | 🎯 的中 170円 |
| ワイド | 本線流し | 5 - 8, 7, 4 | 3点 | 🎯 的中 100円 |
| 馬単 | 1着固定+裏押さえ | 5 → 8, 7, 4 / 8 → 5 | 4点 | 🎯 的中 200円 |
| 3連複 | フォーメーション | 5 - 8, 7, 4 - 8, 7, 4 | 3点 | — |
| 3連単 | フォーメーション | 5 → 5,8,7,4 → 8,7,4 | 6点 | — |
※AI指数は過去走実績・コース適性・騎手・厩舎・先行力・枠順から算出した能力評価指数(50が基準値)です。レースの波乱度(堅実・標準・混戦・波乱含み)に応じて推奨印を4〜7頭に自動調整しています。
盛岡競馬
8回1日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:40 | ファーストステップ 堅実 | ダ1000m・良 | 3番 エスカココ4着 | 61.7 | 8.22 | 5番 エイシズハイ |
| 2 | 12:15 | C2 堅実 | ダ1000m・良 | 6番 ゴールデンシロップ4着 | 63.9 | 4.15 | 7番 オーケースマイル |
| 3 | 12:55 | C2 11 堅実 | ダ1200m・良 | 7番 スチョウプリンセス1着 | 70.5 | 2.15 | 7番 スチョウプリンセス |
| 4 | 13:30 | C2 11 堅実 | ダ1200m・良 | 5番 フランシスガリバー5着 | 65.1 | 1.64 | 6番 ユーベルジーク |
| 5 | 14:05 | B1 堅実 | 芝1600m・良 | 8番 シルバースペード1着 | 64.7 | 2.13 | 8番 シルバースペード |
| 6 | 14:40 | C2 十 標準 | ダ1200m・良 | 9番 ルビーサンセット2着 | 61.5 | 4.69 | 2番 ミスメリッサ |
| 7 | 15:20 | C2 九 堅実 | ダ1200m・良 | 1番 ニシノトマラナイ1着 | 68.0 | 1.74 | 1番 ニシノトマラナイ |
| 8 | 15:55 | C2 八 堅実 | ダ1200m・良 | 9番 チュオンソン5着 | 64.8 | 2.44 | 10番 グローリアスダンス |
| 9 | 16:35 | B2 堅実 | ダ1400m・良 | 5番 ネバーエバー1着 | 64.2 | 2.49 | 5番 ネバーエバー |
| 10 | 17:10 🌙 | イギリス海岸賞 特別 | ダ1400m・良 | 4番 テルテ1着 | 63.5 | 4.08 | 4番 テルテ |
| 11 | 17:40 🌙 | バーベナ賞 特別 | ダ1400m・良 | 1番 ゼットサンダー9着 | 58.7 | 1.59 | 6番 ソルデベラーノ |
| 12 | 18:15 🌙 | 若駒賞 特別 | ダ1600m・良 | 4番 セイカールトン2着 | 64.1 | 1.89 | 1番 リケアサンバ |
金沢競馬
14回3日 ・ ダート(良) / 全10R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 | 2歳 -5 堅実 | ダ1400m・良 | 8番 ダンストンルーク1着 | 66.0 | 2.18 | 8番 ダンストンルーク |
| 2 | 13:35 | かいと&るり結婚記念 堅実 | ダ1400m・良 | 9番 キングオブミラクル1着 | 66.4 | 1.65 | 9番 キングオブミラクル |
| 3 | 14:10 | 2歳 -3 堅実 | ダ1500m・良 | 2番 フロアガリノビール2着 | 68.5 | 1.48 | 5番 コンヤザカ |
| 4 | 14:45 | 真実社会日本人コミュニティ三周年記念 堅実 | ダ1500m・良 | 8番 ムーンオブグリット2着 | 63.9 | 1.55 | 2番 ハジマリノアイズ |
| 5 | 15:20 | B2-9 堅実 | ダ1500m・良 | 5番 リュウジンオー2着 | 69.2 | 1.13 | 7番 オブラマエストラ |
| 6 | 16:20 | 楽天競馬で馬券を買おう!楽天競馬特別 特別 | ダ1500m・稍重 | 4番 サイアンドコー3着 | 61.4 | 2.44 | 1番 コンティノアール |
| 7 | 16:55 | 遼太となのはの結婚記念杯 堅実 | ダ1400m・稍重 | 4番 ラブラブセイナ5着 | 68.3 | 1.19 | 1番 プライムライン |
| 8 | 17:30 🌙 | ノマジョ・カナザワ来場記念 堅実 | ダ1400m・稍重 | 3番 サンシップ3着 | 71.2 | 0.90 | 4番 パインピーチ |
| 9 | 18:05 🌙 | 金沢シンデレラカップ 堅実 | ダ1500m・稍重 | 1番 エルダーフラワー5着 | 63.9 | 1.43 | 6番 クリームパン |
| 10 | 18:45 🌙 | 熊本地震被災者支援特別 特別 | ダ900m・稍重 | 4番 トラステッド1着 | 73.6 | 1.29 | 4番 トラステッド |
高知競馬
8回4日 ・ ダート(不良) / 全11R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:25 | 2歳新馬 特別 | ダ1300m・不良 | 5番 フラワーホープエス2着 | 65.8 | 3.39 | 3番 パルムグレン |
| 2 | 16:00 | 2歳 -4 標準 | ダ1300m・不良 | 10番 トサノリンドウ4着 | 63.0 | 2.38 | 8番 スリースカーレット |
| 3 | 16:30 | 2歳 -3 標準 | ダ1300m・不良 | 2番 マオノセーリング3着 | 59.7 | 2.11 | 9番 ハルガキタ |
| 4 | 17:00 🌙 | C2-6 堅実 | ダ1400m・不良 | 5番 グランオルカ1着 | 74.8 | 0.87 | 5番 グランオルカ |
| 5 | 17:30 🌙 | C2-5 堅実 | ダ1400m・不良 | 1番 アルトシュタット1着 | 72.5 | 0.93 | 1番 アルトシュタット |
| 6 | 18:00 🌙 | ダリア特別 特別 | ダ1600m・不良 | 5番 ウォーターハウス1着 | 60.6 | 4.10 | 5番 ウォーターハウス |
| 7 | 18:35 🌙 | C3-2 標準 | ダ1600m・不良 | 8番 ディクシーヴォーグ1着 | 61.2 | 4.18 | 8番 ディクシーヴォーグ |
| 8 | 19:10 🌙 | C1-3 標準 | ダ1400m・不良 | 7番 タイムイズマネー3着 | 60.4 | 4.73 | 4番 オリーブブランチ |
| 9 | 19:40 🌙 | C1-2 堅実 | ダ1400m・不良 | 5番 ボンジュールゼン3着 | 66.5 | 1.35 | 2番 トップアメリカン |
| 10 | 20:15 🌙 | UFOライン特別 特別 | ダ1400m・不良 | 7番 コパノハンプトン1着 | 71.3 | 1.21 | 7番 コパノハンプトン |
| 11 | 20:45 🌙 | ファイナルレース 混戦 | ダ1600m・不良 | 7番 セリオヴェローチェ3着 | 58.3 | 1.33 | 3番 ペタルビジュー |
大井競馬
10回1日 ・ ダート(稍重) / 全8R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:25 | C3 六 堅実 | ダ1200m・稍重 | 8番 ヘニーアイリス2着 | 64.7 | 0.91 | 4番 スペシャリテ |
| 2 | 17:00 🌙 | 2歳 新馬 堅実 | ダ1400m・稍重 | 9番 スマイルワンダー1着 | 63.6 | 10.29 | 9番 スマイルワンダー |
| 3 | 17:35 🌙 | 2歳 新馬 標準 | ダ1200m・良 | 3番 イイデトワイライト1着 | 63.1 | 3.31 | 3番 イイデトワイライト |
| 4 | 18:10 🌙 | ピンク・スクアーレル賞 標準 | ダ1600m・良 | 4番 アイアンバイブル1着 | 61.3 | 3.46 | 4番 アイアンバイブル |
| 5 | 18:50 🌙 | C2 18 C2 19 標準 | ダ1200m・良 | 1番 ルビーギャラクシー2着 | 59.1 | 1.87 | 4番 ジーティーウララ |
| 6 | 19:30 🌙 | みなみのうお座特別 特別 | ダ1800m・良 | 10番 ドゥーニ1着 | 66.9 | 2.11 | 10番 ドゥーニ |
| 7 | 20:10 🌙 | 相馬野馬追賞 特別 | ダ1400m・良 | 4番 スマイルマンボ3着 | 66.8 | 1.43 | 7番 アッシュルバニパル |
| 8 | 20:50 🌙 | オフト南相馬賞 特別 | ダ1200m・良 | 1番 ユメゴテン1着 | 68.9 | 2.45 | 1番 ユメゴテン |