2026 ・ 日曜 ・ 地方競馬 (NAR)
10月4日(日)
盛岡 ・ 金沢 ・ 高知 ・ 大井 / 全41レース(24時表記・ナイター対応)
NAR ZERO-LEAKAGE BAYESpckeiba.public.nvd_* 実データ
高知 3R 2歳 -3 — 出馬表 & NAR 指数(リークゼロ推論)
16:30発走 ・ ダ1300m(不良・雨) ・ 10頭立確定着順 (1〜3着)1着 9番 ハルガキタ(無) / 2着 5番 スパイスタウン(△) / 3着 2番 マオノセーリング(○)走破時計 1:25.6
単勝 / 馬連 払戻単勝 3,940円 / 馬連 12,790円3連単 336,830円
| 印 | 枠 | 馬番 | 馬名 / 厩舎・馬主 | 騎手・斤量 | 脚質 | 馬体重 | NAR 指数 | AI勝率 | 単勝 | EV | 着順・時計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | サウスワン牡2 田中譲二 / 馬主:南朋建設 | 城野慈尚 56kg | 差し | 419(-5) | 61.9 | 7.3% | 32.0 | 2.33 | 10着 1:27.7 | |
| ○ | 2 | 2 | マオノセーリング牡2 工藤真司 / 馬主:湯浅 健司 | 岡村卓弥 56kg | 追込 | 463(+2) | 74.6 | 14.5% | 7.1 | 1.03 | 3着 1:25.7 |
| ☆ | 3 | 3 | カバチタレ牝2 西山裕貴 / 馬主:MMC | 畑中信司 55kg | 先行 | 418(-4) | 68.0 | 10.1% | 35.0 | 3.54 | 9着 1:27.5 |
| ◎ | 4 | 4 | スリーゴーイング牝2 目迫大輔 / 馬主:永井商事 | 井上瑛太 55kg | 逃げ | 405(+11) | 84.3 | 24.4% | 3.3 | 0.80 | 6着 1:26.5 |
| △ | 5 | 5 | スパイスタウン牝2 田中守 / 馬主:酒井 孝敏 | 新庄海誠 55kg | 先行 | 445(+7) | 69.2 | 10.8% | 18.6 | 2.01 | 2着 1:25.7 |
| 6 | 6 | スミスバローズ牡2 別府真司 / 馬主:猪熊 広次 | 郷間勇太 56kg | 差し | 484(+12) | 48.5 | 3.5% | 2.7 | 0.10 | 7着 1:26.9 | |
| 7 | 7 | リザードキング牡2 別府真司 / 馬主:吉橋 英隆 | 山崎雅由 56kg | 差し | 478(-5) | 58.9 | 6.2% | 16.0 | 0.99 | 8着 1:27.1 | |
| 7 | 8 | エスケーガーネット牝2 川野勇馬 / 馬主:上岡 早苗 | 上田将司 55kg | 逃げ | 449(-12) | 53.4 | 4.6% | 10.6 | 0.49 | 4着 1:25.9 | |
| 8 | 9 | ハルガキタ牝2 國澤輝幸 / 馬主:田村 章 | 木村直輝 55kg | 逃げ | 439(-13) | 51.6 | 4.2% | 39.4 | 1.64 | 1着 1:25.6 | |
| ▲ | 8 | 10 | ブラックパトロール牡2 雑賀正光 / 馬主:内田 玄祥 | 永森大智 56kg | 先行 | 450(-2) | 74.6 | 14.4% | 6.8 | 0.98 | 5着 1:26.1 |
※NAR 指数は発走前日以前(as-of < race_date)の過去走実績・当地騎手・厩舎・先行力・枠順のみから経験ベイズ縮小推定で算出した完全リークゼロ指数(オッズ・人気不使用)です。
盛岡競馬
8回1日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走(24h) | レース名 | コース | ◎本命 | NAR 指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:40 | ファーストステップ | ダ1000m・良 | 3番 エスカココ4着 | 59.5 | 11.49 | 5番 エイシズハイ |
| 2 | 12:15 | C2 | ダ1000m・良 | 2番 ホウオウルバン9着 | 60.0 | 10.37 | 7番 オーケースマイル |
| 3 | 12:55 | C2 11 | ダ1200m・良 | 7番 スチョウプリンセス1着 | 58.7 | 11.59 | 7番 スチョウプリンセス |
| 4 | 13:30 | C2 11 | ダ1200m・良 | 4番 リベラル2着 | 57.2 | 10.73 | 6番 ユーベルジーク |
| 5 | 14:05 | B1 | 芝1600m・良 | 10番 フォーエリーゼ4着 | 82.1 | 2.73 | 8番 シルバースペード |
| 6 | 14:40 | C2 十 | ダ1200m・良 | 9番 ルビーサンセット2着 | 51.5 | 8.79 | 2番 ミスメリッサ |
| 7 | 15:20 | C2 九 | ダ1200m・良 | 7番 メイショウタダツグ5着 | 60.2 | 7.76 | 1番 ニシノトマラナイ |
| 8 | 15:55 | C2 八 | ダ1200m・良 | 1番 ライトブルースカイ7着 | 62.4 | 5.95 | 10番 グローリアスダンス |
| 9 | 16:35 | B2 | ダ1400m・良 | 3番 オンザバサラ9着 | 75.1 | 8.18 | 5番 ネバーエバー |
| 10 | 17:10 🌙 | イギリス海岸賞 特別 | ダ1400m・良 | 6番 シックザイン3着 | 79.1 | 9.86 | 4番 テルテ |
| 11 | 17:40 🌙 | バーベナ賞 特別 | ダ1400m・良 | 6番 ソルデベラーノ1着 | 77.6 | 11.75 | 6番 ソルデベラーノ |
| 12 | 18:15 🌙 | 若駒賞 特別 | ダ1600m・良 | 4番 セイカールトン2着 | 88.0 | 2.41 | 1番 リケアサンバ |
金沢競馬
14回3日 ・ ダート(良) / 全10R| R | 発走(24h) | レース名 | コース | ◎本命 | NAR 指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 | 2歳 -5 | ダ1400m・良 | 2番 エムティモートン3着 | 62.5 | 19.84 | 8番 ダンストンルーク |
| 2 | 13:35 | かいと&るり結婚記念 | ダ1400m・良 | 1番 ミナム5着 | 66.4 | 32.06 | 9番 キングオブミラクル |
| 3 | 14:10 | 2歳 -3 | ダ1500m・良 | 1番 モーモーセオリー3着 | 66.3 | 5.16 | 5番 コンヤザカ |
| 4 | 14:45 | 真実社会日本人コミュニティ三周年記念 | ダ1500m・良 | 1番 オルッス7着 | 86.7 | 13.13 | 2番 ハジマリノアイズ |
| 5 | 15:20 | B2-9 | ダ1500m・良 | 7番 オブラマエストラ1着 | 88.0 | 3.49 | 7番 オブラマエストラ |
| 6 | 16:20 | 楽天競馬で馬券を買おう!楽天競馬特別 特別 | ダ1500m・稍重 | 2番 ハクサンツキミテイ4着 | 88.0 | 10.89 | 1番 コンティノアール |
| 7 | 16:55 | 遼太となのはの結婚記念杯 | ダ1400m・稍重 | 4番 ラブラブセイナ5着 | 81.4 | 4.53 | 1番 プライムライン |
| 8 | 17:30 🌙 | ノマジョ・カナザワ来場記念 | ダ1400m・稍重 | 3番 サンシップ3着 | 88.0 | 2.80 | 4番 パインピーチ |
| 9 | 18:05 🌙 | 金沢シンデレラカップ | ダ1500m・稍重 | 5番 ロゼットリボン3着 | 78.8 | 20.04 | 6番 クリームパン |
| 10 | 18:45 🌙 | 熊本地震被災者支援特別 特別 | ダ900m・稍重 | 4番 トラステッド1着 | 88.0 | 7.08 | 4番 トラステッド |
高知競馬
8回4日 ・ ダート(不良) / 全11R| R | 発走(24h) | レース名 | コース | ◎本命 | NAR 指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:25 | 2歳新馬 特別 | ダ1300m・不良 | 5番 フラワーホープエス2着 | 64.0 | 5.12 | 3番 パルムグレン |
| 2 | 16:00 | 2歳 -4 | ダ1300m・不良 | 6番 ヴェネチアン2着 | 62.1 | 15.54 | 8番 スリースカーレット |
| 3 | 16:30 | 2歳 -3 | ダ1300m・不良 | 4番 スリーゴーイング6着 | 84.3 | 3.54 | 9番 ハルガキタ |
| 4 | 17:00 🌙 | C2-6 | ダ1400m・不良 | 5番 グランオルカ1着 | 88.0 | 5.92 | 5番 グランオルカ |
| 5 | 17:30 🌙 | C2-5 | ダ1400m・不良 | 1番 アルトシュタット1着 | 88.0 | 3.00 | 1番 アルトシュタット |
| 6 | 18:00 🌙 | ダリア特別 特別 | ダ1600m・不良 | 8番 エクストラノート2着 | 88.0 | 8.72 | 5番 ウォーターハウス |
| 7 | 18:35 🌙 | C3-2 | ダ1600m・不良 | 8番 ディクシーヴォーグ1着 | 88.0 | 10.12 | 8番 ディクシーヴォーグ |
| 8 | 19:10 🌙 | C1-3 | ダ1400m・不良 | 7番 タイムイズマネー3着 | 88.0 | 5.55 | 4番 オリーブブランチ |
| 9 | 19:40 🌙 | C1-2 | ダ1400m・不良 | 5番 ボンジュールゼン3着 | 88.0 | 9.90 | 2番 トップアメリカン |
| 10 | 20:15 🌙 | UFOライン特別 特別 | ダ1400m・不良 | 9番 ブラッティーキッド2着 | 88.0 | 3.38 | 7番 コパノハンプトン |
| 11 | 20:45 🌙 | ファイナルレース | ダ1600m・不良 | 10番 ケーニッヒブルート4着 | 80.9 | 1.08 | 3番 ペタルビジュー |
大井競馬
10回1日 ・ ダート(稍重) / 全8R| R | 発走(24h) | レース名 | コース | ◎本命 | NAR 指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:25 | C3 六 | ダ1200m・稍重 | 4番 スペシャリテ1着 | 65.0 | 3.37 | 4番 スペシャリテ |
| 2 | 17:00 🌙 | 2歳 新馬 | ダ1400m・稍重 | 9番 スマイルワンダー1着 | 65.6 | 11.15 | 9番 スマイルワンダー |
| 3 | 17:35 🌙 | 2歳 新馬 | ダ1200m・良 | 3番 イイデトワイライト1着 | 61.7 | 3.43 | 3番 イイデトワイライト |
| 4 | 18:10 🌙 | ピンク・スクアーレル賞 | ダ1600m・良 | 7番 トーセンディーン2着 | 75.9 | 5.71 | 4番 アイアンバイブル |
| 5 | 18:50 🌙 | C2 18 C2 19 | ダ1200m・良 | 8番 カズノマリア4着 | 80.3 | 4.25 | 4番 ジーティーウララ |
| 6 | 19:30 🌙 | みなみのうお座特別 特別 | ダ1800m・良 | 3番 エロース2着 | 77.0 | 6.64 | 10番 ドゥーニ |
| 7 | 20:10 🌙 | 相馬野馬追賞 特別 | ダ1400m・良 | 6番 ペルセヴェランテ9着 | 86.7 | 4.49 | 7番 アッシュルバニパル |
| 8 | 20:50 🌙 | オフト南相馬賞 特別 | ダ1200m・良 | 1番 ユメゴテン1着 | 88.0 | 6.35 | 1番 ユメゴテン |