2026 ・ 火曜 ・ 地方競馬 (NAR)
9月22日(火)
笠松 ・ 水沢 ・ 金沢 ・ 浦和 ・ 門別 ・ 高知 / 全71レース(24時表記・ナイター対応)
地方競馬 AI予想全レース AI指数・推奨買い目公開中
水沢 10R B2 二 — 出馬表・AI指数・推奨買い目
17:00発走(ナイター) ・ ダ1600m(稍重・晴) ・ 7頭立 ・ 判定:堅実(印4頭)確定着順 (1〜3着)1着 5 ダイセンルージュ(◎) 2着 3 ダイビングヘッド(無) 3着 6 キタノクーヴェル(○)走破時計 1:44.2
単勝 / 馬連 払戻単勝 140円 / 馬連 490円3連複 680円 / 3連単 1,900円
| 印 | 馬番 | 馬名 / 血統・厩舎 | 騎手 · 斤量 | 馬体重 | 着順・時計 | AI勝率 | 単勝 | 期待値 | AI指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 1 | マサノビジョン牡10差し6着 1:46.7 父:トーセンラー / 母父:テイエムオペラオー / 酒井仁厩舎 / 馬主:小橋 亮太 塚本涼人 56kg ・ 484(-4) | 塚本涼人56.0 | 484-4 | 6着 1:46.7 | 10.6% | 15.2 | ★ 1.61 | 50.6 |
| ▲ | 2 | ロンディネ牝4追込5着 1:46.7 千葉博次厩舎 / 馬主:パニオロ 高松亮 54kg ・ 426(-2) | 高松亮54.0 | 426-2 | 5着 1:46.7 | 11.8% | 12.1 | ★ 1.43 | 51.8 |
| 3 | ダイビングヘッド牝5追込2着 1:44.2 橘友和厩舎 / 馬主:星野 隆男 小林凌 54kg ・ 527(+10) | 小林凌54.0 | 527+10 | 2着 1:44.2 | 5.3% | 8.2 | 0.43 | 42.5 | |
| 4 | ワイドカイゼリン牝6先行7着 1:48.2 千葉博次厩舎 / 馬主:谷 謙介 坂井瑛音 53kg ・ 517(-5) | 坂井瑛音53.0 | 517-5 | 7着 1:48.2 | 7.2% | 6.2 | 0.45 | 46.2 | |
| ◎ | 5 | ダイセンルージュ牝4追込1着 1:44.2 千葉幸喜厩舎 / 馬主:岩城 光一 村上忍 54kg ・ 515(+11) | 村上忍54.0 | 515+11 | 1着 1:44.2 | 47.3% | 1.4 | 0.66 | 67.7 |
| ○ | 6 | キタノクーヴェル牡6追込3着 1:44.7 父:トーセンラー / 母父:エンパイアメーカー / 陶文峰厩舎 / 馬主:北所 拓也 岩本怜 56kg ・ 467(-2) | 岩本怜56.0 | 467-2 | 3着 1:44.7 | 15.7% | 7.3 | ★ 1.15 | 55.1 |
| 7 | ロッソ牡6追込4着 1:45.8 父:トーセンラー / 母父:マーベラスサンデー / 飯田弘道厩舎 / 馬主:山本 将司 山本聡紀 56kg ・ 445(-1) | 山本聡紀56.0 | 445-1 | 4着 1:45.8 | 2.1% | 98.3 | ★ 2.09 | 40.0 |
AI推奨買い目フォーメーションレース判定:堅実(推奨印 4頭)
| 券種 | 戦術・構成 | 推奨買い目(馬番) | 点数 | 結果・払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 本命1点 | 5 (ダイセンルージュ) | 1点 | 🎯 的中 140円 |
| 馬連 | 軸1頭流し(相手3頭) | 5 - 6, 2, 1 | 3点 | — |
| ワイド | 本線流し | 5 - 6, 2, 1 | 3点 | 🎯 的中 160円 |
| 馬単 | 1着固定+裏押さえ | 5 → 6, 2, 1 / 6 → 5 | 4点 | — |
| 3連複 | フォーメーション | 5 - 6, 2, 1 - 6, 2, 1 | 3点 | — |
| 3連単 | フォーメーション | 5 → 5,6,2,1 → 6,2,1 | 6点 | — |
※AI指数は過去走実績・コース適性・騎手・厩舎・先行力・枠順から算出した能力評価指数(50が基準値)です。レースの波乱度(堅実・標準・混戦・波乱含み)に応じて推奨印を4〜7頭に自動調整しています。
笠松競馬
10回1日 ・ ダート(良) / 全11R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:50 | C7組 堅実 | ダ800m・良 | 5番 ウインポラリス2着 | 73.2 | 1.15 | 9番 ペッシュプラット |
| 2 | 11:20 | 倫太朗くん1さいおめでとう記念 堅実 | ダ1400m・良 | 4番 バンビチャン1着 | 65.7 | 2.92 | 4番 バンビチャン |
| 3 | 11:50 | おうちゃん笠松競馬来場記念 堅実 | ダ1400m・良 | 9番 ドロップオブレイ1着 | 70.7 | 0.97 | 9番 ドロップオブレイ |
| 4 | 12:25 | 大きい馬対小さい馬 標準 | ダ1400m・良 | 6番 ジュールスレーヴ8着 | 62.9 | 1.40 | 3番 スザンナ |
| 5 | 12:55 | 笠松マスターズ 堅実 | ダ1400m・良 | 5番 ニホンピロペリー1着 | 70.3 | 1.62 | 5番 ニホンピロペリー |
| 6 | 13:25 | KPC10周年おめでとう記念 堅実 | ダ1580m・良 | 9番 ベールドインパクト7着 | 65.6 | 1.28 | 8番 ヒルノブリスベン |
| 7 | 13:55 | ネット投票は楽天競馬!賞 特別 | ダ1400m・良 | 4番 ホームランバッター2着 | 62.0 | 1.12 | 1番 リュクスレオン |
| 8 | 14:25 | ビオラ特別 特別 | ダ1400m・良 | 1番 エムティルージュ3着 | 65.2 | 0.88 | 2番 ラクリメ |
| 9 | 15:05 | ヒガンバナ特別 特別 | ダ1400m・良 | 8番 エイシンヤタガラス1着 | 60.6 | 1.94 | 8番 エイシンヤタガラス |
| 10 | 15:40 | 畜産フェア特別 特別 | ダ1400m・良 | 5番 コスモメモラブル1着 | 63.1 | 1.58 | 5番 コスモメモラブル |
| 11 | 16:15 | ジュニアクラウン 堅実 | ダ1400m・良 | 9番 フォールドイン4着 | 65.4 | 2.36 | 7番 キャトルブランシュ |
水沢競馬
6回2日 ・ ダート(重) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:35 | C2 標準 | ダ850m・重 | 6番 エイシンチョンパ1着 | 63.1 | 1.53 | 6番 エイシンチョンパ |
| 2 | 12:10 | C2 標準 | ダ850m・重 | 2番 カンフーダンス3着 | 62.5 | 0.82 | 1番 ハイモビリティ |
| 3 | 12:45 | C2 六 堅実 | ダ1300m・重 | 4番 ダイバリオン1着 | 70.5 | 1.77 | 4番 ダイバリオン |
| 4 | 13:20 | C2 五 堅実 | ダ1300m・重 | 3番 コンバットトーラス1着 | 72.7 | 1.09 | 3番 コンバットトーラス |
| 5 | 13:55 | C2 四 堅実 | ダ1300m・重 | 6番 シリウス1着 | 69.4 | 1.27 | 6番 シリウス |
| 6 | 14:35 | 2歳 波乱含み | ダ1300m・稍重 | 3番 プロパティクシオン8着 | 56.4 | 3.04 | 4番 リュウノソイジャー |
| 7 | 15:10 | 2歳 堅実 | ダ1300m・稍重 | 5番 ユキドケマヂカ1着 | 66.0 | 3.23 | 5番 ユキドケマヂカ |
| 8 | 15:45 | 3歳 B1 二 堅実 | ダ1400m・稍重 | 5番 タイセイゴッシュ2着 | 67.7 | 4.18 | 9番 ラペイエ |
| 9 | 16:25 | 3歳 B1 一 堅実 | ダ1400m・稍重 | 11番 リトゥリア8着 | 64.8 | 2.12 | 12番 ニケフェリーチェ |
| 10 | 17:00 🌙 | B2 二 堅実 | ダ1600m・稍重 | 5番 ダイセンルージュ1着 | 67.7 | 1.61 | 5番 ダイセンルージュ |
| 11 | 17:35 🌙 | B2 一 堅実 | ダ1600m・稍重 | 1番 アドマイヤアーデル3着 | 66.3 | 1.14 | 4番 サクラマウ |
| 12 | 18:10 🌙 | セプテンバーカップ 特別 | ダ1900m・稍重 | 8番 ハクシンマルペンサ1着 | 65.8 | 1.99 | 8番 ハクシンマルペンサ |
金沢競馬
13回4日 ・ ダート(稍重) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:00 | C1-9 堅実 | ダ1500m・稍重 | 4番 メイショウオオミネ2着 | 72.8 | 0.81 | 10番 ソラムパレード |
| 2 | 12:35 | C1-8 堅実 | ダ1400m・稍重 | 2番 エイシンクエーサー5着 | 63.8 | 0.84 | 7番 スーパーナニー |
| 3 | 13:10 | C1-7 堅実 | ダ1400m・稍重 | 5番 エコロドゥネス2着 | 70.3 | 1.55 | 3番 カラーズリング |
| 4 | 13:45 | C1-6 混戦 | ダ1500m・稍重 | 6番 チョウノヨウニマウ2着 | 57.8 | 0.83 | 4番 イサムダイヤモンド |
| 5 | 14:20 | C1-5 堅実 | ダ1400m・稍重 | 7番 サクラドール1着 | 74.6 | 0.43 | 7番 サクラドール |
| 6 | 14:55 | C1-4 標準 | ダ1400m・稍重 | 1番 ダイユウボンバー1着 | 61.6 | 2.94 | 1番 ダイユウボンバー |
| 7 | 15:35 | HBA組合長賞 混戦 | ダ1400m・稍重 | 5番 ケアンズ1着 | 59.1 | 1.80 | 5番 ケアンズ |
| 8 | 16:10 | 社会貢献と金沢競馬 うまレター賞 標準 | ダ1400m・稍重 | 10番 ベストタンゴ7着 | 60.3 | 1.84 | 5番 ドリームスパート |
| 9 | 16:45 | オッズパーク杯 堅実 | ダ1500m・稍重 | 6番 ルーンファクター1着 | 64.6 | 3.29 | 6番 ルーンファクター |
| 10 | 17:20 🌙 | 楽天ポイントが貯まる!楽天競馬特別 特別 | ダ1700m・稍重 | 5番 サイアンドコー1着 | 63.0 | 2.68 | 5番 サイアンドコー |
| 11 | 18:00 🌙 | 白山大賞典 Jpn3 | ダ2100m・稍重 | 1番 アウトレンジ3着 | 58.0 | 1.11 | 12番 ホウオウルーレット |
| 12 | 18:45 🌙 | 敬馬賞 特別 | ダ1400m・稍重 | 8番 ホワイトヘッド1着 | 69.8 | 0.83 | 8番 ホワイトヘッド |
浦和競馬
6回1日 ・ ダート(不良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:30 | ランチタイム 標準 | ダ1400m・不良 | 6番 ソプラノタッチ4着 | 59.5 | 2.08 | 5番 カラルナ |
| 2 | 14:00 | 2歳 三 標準 | ダ1400m・不良 | 6番 カシノグランディオ4着 | 60.4 | 0.88 | 1番 リシアンドラコ |
| 3 | 14:30 | 2歳 二 堅実 | ダ1400m・不良 | 3番 ストラドル1着 | 66.3 | 2.78 | 3番 ストラドル |
| 4 | 15:00 | 3歳 二 堅実 | ダ1500m・不良 | 11番 オカシダイスキマン2着 | 72.1 | 2.65 | 7番 ビクトリアリリー |
| 5 | 15:30 | C2 イC3 ア 選抜馬 堅実 | ダ800m・不良 | 7番 ポアゾンシーザー1着 | 73.0 | 0.63 | 7番 ポアゾンシーザー |
| 6 | 16:00 | 東京に半分食い込むまち新座賞 堅実 | ダ800m・不良 | 8番 リュミヌーフィーユ6着 | 69.5 | 1.85 | 5番 ライヴラジアン |
| 7 | 16:35 | 秋うらら特別 特別 | ダ1400m・不良 | 2番 タカイチショーヘイ6着 | 65.6 | 1.78 | 12番 パッツンドレス |
| 8 | 17:10 🌙 | 秋の夜特別 特別 | ダ2000m・重 | 8番 ラブルパイル3着 | 61.5 | 1.69 | 4番 マーニク |
| 9 | 17:45 🌙 | 秋晴特別 特別 | ダ1500m・重 | 6番 ラインアルテミス7着 | 57.6 | 1.42 | 11番 インファンタ |
| 10 | 18:20 🌙 | 秋桜特別 特別 | ダ1400m・重 | 9番 ケンブレナム4着 | 64.4 | 2.79 | 10番 ピーチピーチ |
| 11 | 18:55 🌙 | 秋彼岸特別 特別 | ダ1500m・重 | 5番 ハナチルサト5着 | 63.2 | 1.89 | 2番 ハーモニーロワ |
| 12 | 19:30 🌙 | 月見特別 特別 | ダ2000m・重 | 4番 スペンサーバローズ3着 | 63.6 | 1.75 | 3番 ジュンビクトワール |
門別競馬
12回4日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:40 | 2歳 未勝利 混戦 | ダ1000m・良 | 1番 タイセイアルーア9着 | 59.2 | 2.93 | 8番 ジンダバード |
| 2 | 15:15 | 2歳 未勝利 堅実 | ダ1000m・良 | 7番 マカイエンセ2着 | 64.1 | 1.30 | 1番 ベストスカイ |
| 3 | 15:50 | 2歳 未勝利 標準 | ダ1100m・良 | 9番 マナウィラ3着 | 62.5 | 2.36 | 8番 ルビーグラス |
| 4 | 16:20 | C4-3 堅実 | ダ1200m・良 | 8番 ボブノップスターン1着 | 66.1 | 2.04 | 8番 ボブノップスターン |
| 5 | 16:55 | C4-2 標準 | ダ1000m・良 | 12番 マックスアイル1着 | 59.5 | 2.08 | 12番 マックスアイル |
| 6 | 17:30 🌙 | C4-2 堅実 | ダ1000m・良 | 3番 アミラジオネ6着 | 65.2 | 3.93 | 4番 ジューングレイス |
| 7 | 18:05 🌙 | C4-2 堅実 | ダ1500m・良 | 4番 ソフィアプルーマ4着 | 64.5 | 1.73 | 9番 ヤマニンカナレット |
| 8 | 18:35 🌙 | C4-2 混戦 | ダ1800m・良 | 7番 レーヴドリュヌ8着 | 58.4 | 2.20 | 5番 クールカグラ |
| 9 | 19:10 🌙 | C4-2 標準 | ダ1700m・良 | 8番 スーパーチャージ9着 | 60.4 | 1.79 | 3番 グラムエッジ |
| 10 | 19:40 🌙 | グランシャリオドリーム62 特別 | ダ1000m・良 | 4番 タケノルル3着 | 60.3 | 2.02 | 8番 トレヴェナ |
| 11 | 20:10 🌙 | シュウメイギク特別 特別 | ダ1200m・良 | 1番 リプレゼント1着 | 65.6 | 3.56 | 1番 リプレゼント |
| 12 | 20:45 🌙 | ウポポイオータムスプリント 堅実 | ダ1200m・良 | 7番 ベストグリーン1着 | 66.0 | 4.08 | 7番 ベストグリーン |
高知競馬
7回6日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:45 | ラケルタ特別 特別 | ダ1300m・良 | 3番 ロイヤルクォーク1着 | 70.3 | 1.43 | 3番 ロイヤルクォーク |
| 2 | 15:25 | ラウンド高知 第1戦 特別 | ダ1400m・良 | 5番 ポッドコンティ4着 | 61.9 | 2.36 | 1番 ウインドファルクス |
| 3 | 15:55 | ぼうしパン特別 堅実 | ダ1400m・良 | 2番 ビッグバンド1着 | 67.4 | 1.43 | 2番 ビッグバンド |
| 4 | 16:30 | ラウンド高知 第2戦 特別 | ダ1400m・良 | 10番 ギンガエクスプレス3着 | 63.0 | 1.44 | 11番 スティーヴバローズ |
| 5 | 17:15 🌙 | C3-2 堅実 | ダ1400m・良 | 9番 アルトシュタット1着 | 75.5 | 0.94 | 9番 アルトシュタット |
| 6 | 17:50 🌙 | ヒガンバナ特別 特別 | ダ1400m・良 | 4番 アードラー8着 | 66.5 | 1.41 | 10番 フォトスフィア |
| 7 | 18:20 🌙 | C2-6 堅実 | ダ1300m・良 | 1番 オールデュスヴラン2着 | 66.6 | 0.97 | 7番 タイガーワゴン |
| 8 | 18:50 🌙 | C2-4 堅実 | ダ1300m・良 | 8番 ウインイメル1着 | 68.7 | 0.81 | 8番 ウインイメル |
| 9 | 19:20 🌙 | C1-3 堅実 | ダ1400m・良 | 9番 タイムイズマネー5着 | 65.0 | 1.41 | 5番 プレジール |
| 10 | 19:50 🌙 | C1-2 堅実 | ダ1400m・良 | 7番 コパノハンプトン2着 | 72.1 | 0.98 | 8番 ブラッティーキッド |
| 11 | 20:20 🌙 | 星ヶ丘公園特別 特別 | ダ1400m・良 | 8番 モズリッキー1着 | 70.1 | 2.63 | 8番 モズリッキー |
| 12 | 20:50 🌙 | ファイナルレース 標準 | ダ1400m・良 | 7番 シュクメルリ6着 | 60.6 | 2.97 | 8番 アンジョルラス |