2026 ・ 火曜 ・ 地方競馬 (NAR)
9月22日(火)
笠松 ・ 水沢 ・ 金沢 ・ 浦和 ・ 門別 ・ 高知 / 全71レース(24時表記・ナイター対応)
NAR ZERO-LEAKAGE BAYESpckeiba.public.nvd_* 実データ
笠松競馬
10回1日 ・ ダート(良) / 全11R| R | 発走(24h) | レース名 | コース | ◎本命 | NAR 指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:50 | C7組 | ダ800m・良 | 5番 ウインポラリス2着 | 85.8 | 2.36 | 9番 ペッシュプラット |
| 2 | 11:20 | 倫太朗くん1さいおめでとう記念 | ダ1400m・良 | 3番 テクスチャー5着 | 54.8 | 8.36 | 4番 バンビチャン |
| 3 | 11:50 | おうちゃん笠松競馬来場記念 | ダ1400m・良 | 9番 ドロップオブレイ1着 | 87.5 | 3.66 | 9番 ドロップオブレイ |
| 4 | 12:25 | 大きい馬対小さい馬 | ダ1400m・良 | 6番 ジュールスレーヴ8着 | 69.1 | 3.71 | 3番 スザンナ |
| 5 | 12:55 | 笠松マスターズ | ダ1400m・良 | 5番 ニホンピロペリー1着 | 67.1 | 7.86 | 5番 ニホンピロペリー |
| 6 | 13:25 | KPC10周年おめでとう記念 | ダ1580m・良 | 8番 ヒルノブリスベン1着 | 88.0 | 2.86 | 8番 ヒルノブリスベン |
| 7 | 13:55 | ネット投票は楽天競馬!賞 特別 | ダ1400m・良 | 4番 ホームランバッター2着 | 82.0 | 2.07 | 1番 リュクスレオン |
| 8 | 14:25 | ビオラ特別 特別 | ダ1400m・良 | 1番 エムティルージュ3着 | 76.5 | 6.20 | 2番 ラクリメ |
| 9 | 15:05 | ヒガンバナ特別 特別 | ダ1400m・良 | 8番 エイシンヤタガラス1着 | 88.0 | 4.27 | 8番 エイシンヤタガラス |
| 10 | 15:40 | 畜産フェア特別 特別 | ダ1400m・良 | 6番 エイシンタヴェルナ3着 | 88.0 | 1.21 | 5番 コスモメモラブル |
| 11 | 16:15 | ジュニアクラウン | ダ1400m・良 | 7番 キャトルブランシュ1着 | 88.0 | 10.11 | 7番 キャトルブランシュ |
水沢競馬
6回2日 ・ ダート(重) / 全12R| R | 発走(24h) | レース名 | コース | ◎本命 | NAR 指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:35 | C2 | ダ850m・重 | 3番 フオメンタ5着 | 60.5 | 5.88 | 6番 エイシンチョンパ |
| 2 | 12:10 | C2 | ダ850m・重 | 9番 ダークファンタジー4着 | 63.9 | 4.53 | 1番 ハイモビリティ |
| 3 | 12:45 | C2 六 | ダ1300m・重 | 1番 ミツカネヴィーナス3着 | 73.4 | 6.34 | 4番 ダイバリオン |
| 4 | 13:20 | C2 五 | ダ1300m・重 | 3番 コンバットトーラス1着 | 66.4 | 2.21 | 3番 コンバットトーラス |
| 5 | 13:55 | C2 四 | ダ1300m・重 | 3番 モルデュール11着 | 61.7 | 23.05 | 6番 シリウス |
| 6 | 14:35 | 2歳 | ダ1300m・稍重 | 1番 ティガーカッツェ4着 | 62.2 | 4.20 | 4番 リュウノソイジャー |
| 7 | 15:10 | 2歳 | ダ1300m・稍重 | 2番 トチノロマン6着 | 67.9 | 9.88 | 5番 ユキドケマヂカ |
| 8 | 15:45 | 3歳 B1 二 | ダ1400m・稍重 | 8番 アイビーキラリ4着 | 80.3 | 12.95 | 9番 ラペイエ |
| 9 | 16:25 | 3歳 B1 一 | ダ1400m・稍重 | 12番 ニケフェリーチェ1着 | 88.0 | 4.56 | 12番 ニケフェリーチェ |
| 10 | 17:00 🌙 | B2 二 | ダ1600m・稍重 | 2番 ロンディネ5着 | 64.5 | 2.38 | 5番 ダイセンルージュ |
| 11 | 17:35 🌙 | B2 一 | ダ1600m・稍重 | 1番 アドマイヤアーデル3着 | 88.0 | 5.35 | 4番 サクラマウ |
| 12 | 18:10 🌙 | セプテンバーカップ 特別 | ダ1900m・稍重 | 8番 ハクシンマルペンサ1着 | 83.6 | 4.61 | 8番 ハクシンマルペンサ |
金沢競馬
13回4日 ・ ダート(稍重) / 全12R| R | 発走(24h) | レース名 | コース | ◎本命 | NAR 指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:00 | C1-9 | ダ1500m・稍重 | 4番 メイショウオオミネ2着 | 73.9 | 5.88 | 10番 ソラムパレード |
| 2 | 12:35 | C1-8 | ダ1400m・稍重 | 3番 スペシャルサンデー2着 | 87.6 | 7.38 | 7番 スーパーナニー |
| 3 | 13:10 | C1-7 | ダ1400m・稍重 | 5番 エコロドゥネス2着 | 77.9 | 2.73 | 3番 カラーズリング |
| 4 | 13:45 | C1-6 | ダ1500m・稍重 | 1番 フィエールガール5着 | 78.5 | 4.22 | 4番 イサムダイヤモンド |
| 5 | 14:20 | C1-5 | ダ1400m・稍重 | 2番 ルミナスフラックス2着 | 88.0 | 6.23 | 7番 サクラドール |
| 6 | 14:55 | C1-4 | ダ1400m・稍重 | 1番 ダイユウボンバー1着 | 85.9 | 4.61 | 1番 ダイユウボンバー |
| 7 | 15:35 | HBA組合長賞 | ダ1400m・稍重 | 5番 ケアンズ1着 | 88.0 | 5.67 | 5番 ケアンズ |
| 8 | 16:10 | 社会貢献と金沢競馬 うまレター賞 | ダ1400m・稍重 | 9番 スタイルユアセルフ8着 | 88.0 | 2.75 | 5番 ドリームスパート |
| 9 | 16:45 | オッズパーク杯 | ダ1500m・稍重 | 8番 トウショウクラウド5着 | 88.0 | 7.04 | 6番 ルーンファクター |
| 10 | 17:20 🌙 | 楽天ポイントが貯まる!楽天競馬特別 特別 | ダ1700m・稍重 | 7番 マニーヒーロー5着 | 88.0 | 6.52 | 5番 サイアンドコー |
| 11 | 18:00 🌙 | 白山大賞典 Jpn3 | ダ2100m・稍重 | 8番 ダンテバローズ4着 | 88.0 | 5.26 | 12番 ホウオウルーレット |
| 12 | 18:45 🌙 | 敬馬賞 特別 | ダ1400m・稍重 | 8番 ホワイトヘッド1着 | 78.3 | 4.66 | 8番 ホワイトヘッド |
浦和競馬
6回1日 ・ ダート(不良) / 全12R| R | 発走(24h) | レース名 | コース | ◎本命 | NAR 指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:30 | ランチタイム | ダ1400m・不良 | 4番 コロディア5着 | 57.4 | 2.80 | 5番 カラルナ |
| 2 | 14:00 | 2歳 三 | ダ1400m・不良 | 4番 アーサフロウジョン2着 | 50.1 | 2.79 | 1番 リシアンドラコ |
| 3 | 14:30 | 2歳 二 | ダ1400m・不良 | 3番 ストラドル1着 | 76.6 | 3.26 | 3番 ストラドル |
| 4 | 15:00 | 3歳 二 | ダ1500m・不良 | 7番 ビクトリアリリー1着 | 76.4 | 4.04 | 7番 ビクトリアリリー |
| 5 | 15:30 | C2 イC3 ア 選抜馬 | ダ800m・不良 | 11番 コトリノウタウウタ4着 | 87.3 | 6.46 | 7番 ポアゾンシーザー |
| 6 | 16:00 | 東京に半分食い込むまち新座賞 | ダ800m・不良 | 8番 リュミヌーフィーユ6着 | 88.0 | 7.80 | 5番 ライヴラジアン |
| 7 | 16:35 | 秋うらら特別 特別 | ダ1400m・不良 | 2番 タカイチショーヘイ6着 | 72.5 | 7.06 | 12番 パッツンドレス |
| 8 | 17:10 🌙 | 秋の夜特別 特別 | ダ2000m・重 | 2番 パルメニデス6着 | 45.4 | 6.08 | 4番 マーニク |
| 9 | 17:45 🌙 | 秋晴特別 特別 | ダ1500m・重 | 8番 サージ4着 | 69.7 | 5.69 | 11番 インファンタ |
| 10 | 18:20 🌙 | 秋桜特別 特別 | ダ1400m・重 | 9番 ケンブレナム4着 | 88.0 | 3.02 | 10番 ピーチピーチ |
| 11 | 18:55 🌙 | 秋彼岸特別 特別 | ダ1500m・重 | 5番 ハナチルサト5着 | 88.0 | 5.39 | 2番 ハーモニーロワ |
| 12 | 19:30 🌙 | 月見特別 特別 | ダ2000m・重 | 12番 サンズ2着 | 88.0 | 1.64 | 3番 ジュンビクトワール |
門別競馬
12回4日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走(24h) | レース名 | コース | ◎本命 | NAR 指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:40 | 2歳 未勝利 | ダ1000m・良 | 1番 タイセイアルーア9着 | 75.2 | 8.16 | 8番 ジンダバード |
| 2 | 15:15 | 2歳 未勝利 | ダ1000m・良 | 7番 マカイエンセ2着 | 77.5 | 1.83 | 1番 ベストスカイ |
| 3 | 15:50 | 2歳 未勝利 | ダ1100m・良 | 9番 マナウィラ3着 | 77.6 | 18.72 | 8番 ルビーグラス |
| 4 | 16:20 | C4-3 | ダ1200m・良 | 4番 カインドオブユー6着 | 68.2 | 8.65 | 8番 ボブノップスターン |
| 5 | 16:55 | C4-2 | ダ1000m・良 | 12番 マックスアイル1着 | 73.8 | 8.90 | 12番 マックスアイル |
| 6 | 17:30 🌙 | C4-2 | ダ1000m・良 | 7番 モウフブキ5着 | 71.9 | 7.66 | 4番 ジューングレイス |
| 7 | 18:05 🌙 | C4-2 | ダ1500m・良 | 1番 サマーブライド2着 | 71.8 | 2.54 | 9番 ヤマニンカナレット |
| 8 | 18:35 🌙 | C4-2 | ダ1800m・良 | 5番 クールカグラ1着 | 78.4 | 2.85 | 5番 クールカグラ |
| 9 | 19:10 🌙 | C4-2 | ダ1700m・良 | 8番 スーパーチャージ9着 | 74.2 | 4.44 | 3番 グラムエッジ |
| 10 | 19:40 🌙 | グランシャリオドリーム62 特別 | ダ1000m・良 | 6番 ギャルソンマンキ10着 | 88.0 | 11.96 | 8番 トレヴェナ |
| 11 | 20:10 🌙 | シュウメイギク特別 特別 | ダ1200m・良 | 1番 リプレゼント1着 | 88.0 | 20.15 | 1番 リプレゼント |
| 12 | 20:45 🌙 | ウポポイオータムスプリント | ダ1200m・良 | 7番 ベストグリーン1着 | 88.0 | 3.39 | 7番 ベストグリーン |
高知競馬
7回6日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走(24h) | レース名 | コース | ◎本命 | NAR 指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:45 | ラケルタ特別 特別 | ダ1300m・良 | 1番 ブラックパトロール5着 | 78.6 | 5.02 | 3番 ロイヤルクォーク |
| 2 | 15:25 | ラウンド高知 第1戦 特別 | ダ1400m・良 | 1番 ウインドファルクス1着 | 88.0 | 5.52 | 1番 ウインドファルクス |
| 3 | 15:55 | ぼうしパン特別 | ダ1400m・良 | 10番 インユアアイズ7着 | 88.0 | 1.21 | 2番 ビッグバンド |
| 4 | 16:30 | ラウンド高知 第2戦 特別 | ダ1400m・良 | 6番 シシ10着 | 79.2 | 3.89 | 11番 スティーヴバローズ |
| 5 | 17:15 🌙 | C3-2 | ダ1400m・良 | 9番 アルトシュタット1着 | 88.0 | 7.13 | 9番 アルトシュタット |
| 6 | 17:50 🌙 | ヒガンバナ特別 特別 | ダ1400m・良 | 4番 アードラー8着 | 87.3 | 5.09 | 10番 フォトスフィア |
| 7 | 18:20 🌙 | C2-6 | ダ1300m・良 | 1番 オールデュスヴラン2着 | 88.0 | 10.50 | 7番 タイガーワゴン |
| 8 | 18:50 🌙 | C2-4 | ダ1300m・良 | 4番 カイザーブリッツ2着 | 88.0 | 5.76 | 8番 ウインイメル |
| 9 | 19:20 🌙 | C1-3 | ダ1400m・良 | 9番 タイムイズマネー5着 | 88.0 | 4.21 | 5番 プレジール |
| 10 | 19:50 🌙 | C1-2 | ダ1400m・良 | 7番 コパノハンプトン2着 | 88.0 | 14.98 | 8番 ブラッティーキッド |
| 11 | 20:20 🌙 | 星ヶ丘公園特別 特別 | ダ1400m・良 | 4番 メイショウハマギク10着 | 88.0 | 5.97 | 8番 モズリッキー |
| 12 | 20:50 🌙 | ファイナルレース | ダ1400m・良 | 1番 フクノルッカ4着 | 80.4 | 5.93 | 8番 アンジョルラス |