INTERACTIVE TICKET BUILDER
インタラクティブ買い目ビルダー(リアルタイムオッズ・期待値・的中率計算)
券種
買い方
選択点数0点3連単 フォーメーション
合成オッズ—倍トリガミ判定ライン 1.2倍+
平均期待値 (EV)—最大EV —
AI推定的中率—%Harville確率モデル算出
| 番 | 印 | 馬名 / 騎手 | 単オッズ | 単EV | 1着/軸 | 2着/相手 | 3着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | レイユール津村明秀 | 8.9 | 0.44 | ||||
| 22 | ハクサンイーグル横山武史 | 10.7 | 0.80 | ||||
| 33 | メイケイバートン戸崎圭太 | 29.1 | 1.25 | ||||
| 44 | ☆ | ギフテッド木幡巧也 | 78.1 | 7.50 | |||
| 45 | タナスーペルノーバ今村聖奈 | 18.9 | 0.64 | ||||
| 56 | △ | レイククレセント荻野極 | 5.8 | 0.45 | |||
| 57 | エールトゥヘヴン吉田豊 | 82.7 | 1.49 | ||||
| 68 | ▲ | アジュマン吉村誠之 | 23.5 | 2.51 | |||
| 69 | ◎ | ウインイザナミ田辺裕信 | 12.7 | 2.02 | |||
| 710 | ○ | ブルーサンセット西村淳也 | 60.8 | 7.72 | |||
| 711 | レオアジャイル大野拓弥 | 7.5 | 0.55 | ||||
| 812 | △ | ダガーリング坂井瑠星 | 2.1 | 0.17 | |||
| 813 | アドマイヤジェイ佐々木大 | 27.8 | 1.64 |
生成された買い目・リアルタイム試算(上位表示)期待値順