INTERACTIVE TICKET BUILDER
インタラクティブ買い目ビルダー(リアルタイムオッズ・期待値・的中率計算)
券種
買い方
選択点数0点3連単 フォーメーション
合成オッズ—倍トリガミ判定ライン 1.2倍+
平均期待値 (EV)—最大EV —
AI推定的中率—%Harville確率モデル算出
| 番 | 印 | 馬名 / 騎手 | 単オッズ | 単EV | 1着/軸 | 2着/相手 | 3着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | △ | タンバゲッコー藤懸貴志 | 99.4 | 6.66 | |||
| 22 | アントラヴァースト角田大和 | 225.8 | 13.32 | ||||
| 33 | ロードグレイル松若風馬 | 9.9 | 0.42 | ||||
| 44 | ベンゲル田口貫太 | 233.1 | 13.05 | ||||
| 55 | ☆ | オーラムミーティアM.デム | 45.5 | 3.14 | |||
| 66 | メイショウリベロ幸英明 | 11.8 | 0.58 | ||||
| 67 | ○ | マーゴットバサラ北村友一 | 3.8 | 0.58 | |||
| 78 | タガノクレーキング古川吉洋 | 186.1 | 11.17 | ||||
| 79 | ◎ | アメリカンステラ川田将雅 | 1.5 | 0.43 | |||
| 810 | ドリームアムニス石川倭 | 19.2 | 0.73 | ||||
| 811 | ▲ | マーノマエストロ田山旺佑 | 13.5 | 1.59 |
生成された買い目・リアルタイム試算(上位表示)期待値順